-

₽115,500.00| Производительность | л/сутки | 600 |
| Залповый сброс | литров | 250 |
| Вес | кг | 110 |
| Потребление эл.энергии | кВт | 0,4 |
Габаритные размеры | (Д х Ш х В)мм | 1000 х 1000 х 2000 |
Стандартная высота горловины | мм | 500 |
Входное отверстие, от верха горловины до лотка трубы: | мм | 710 |
-

₽128,000.001 Душ
| Производительность | л/сутки | 600 |
| Залповый сброс | литров | 250 |
| Вес | кг | 115 |
| Потребление эл.энергии | кВт | 0,4 |
Габаритные размеры | (Д х Ш х В)мм | 1500 х 1500 х 1500 |
Стандартная высота горловины | мм | 500 |
Входное отверстие, от верха горловины до лотка трубы: | мм | 710 |
-

₽142,500.003 Стирка
| Производительность | л/сутки | 1000 |
| Залповый сброс | литров | 350 |
| Вес | кг | 155 |
| Потребление эл.энергии | кВт | 0,4 |
Габаритные размеры | (Д х Ш х В)мм | 1250 х 1250 х 2000 |
Стандартная высота горловины | мм | 500 |
Входное отверстие, от верха горловины до лотка трубы: | мм | 710 |
-

₽152,000.003 Стирка
| Производительность | л/сутки | 1000 |
| Залповый сброс | литров | 350 |
| Вес | кг | 170 |
| Потребление эл.энергии | кВт | 0,4 |
Габаритные размеры | (Д х Ш х В)мм | 1750 х 1750 х 1500 |
Стандартная высота горловины | мм | 500 |
Входное отверстие, от верха горловины до лотка трубы: | мм | 710 |
-

₽160,500.00| Производительность | л/сутки | 1600 |
| Залповый сброс | литров | 500 |
| Вес | кг | 170 |
| Потребление эл.энергии | кВт | 0,4 |
Габаритные размеры | (Д х Ш х В)мм | 1500 х 1500 х 2000 |
Стандартная высота горловины | мм | 500 |
Входное отверстие, от верха горловины до лотка трубы: | мм | 710 |
-

₽178,000.00| Производительность | л/сутки | 1600 |
| Залповый сброс | литров | 500 |
| Вес | кг | 170 |
| Потребление эл.энергии | кВт | 0,4 |
Габаритные размеры | (Д х Ш х В)мм | 1500 х 1500 х 2000 |
Стандартная высота горловины | мм | 500 |
Входное отверстие, от верха горловины до лотка трубы: | мм | 710 |
-

₽186,500.00 2 Стирка
| Производительность | л/сутки | 2000 |
| Залповый сброс | литров | 700 |
| Вес | кг | 190 |
| Потребление эл.энергии | кВт | 0,4 |
Габаритные размеры | (Д х Ш х В)мм | 1750 х 1750 х 2000 |
Стандартная высота горловины | мм | 500 |
Входное отверстие, от верха горловины до лотка трубы: | мм | 710 |
-

₽264,500.003 Туалет

-

₽325,500.004 Стирка
| Производительность | л/сутки | 4000 |
| Залповый сброс | литров | 800 |
| Вес | кг | 370 |
| Потребление эл.энергии | кВт | 0,4 |
Габаритные размеры | (Д х Ш х В)мм | 2000 х 2000 х 2500 |
Стандартная высота горловины | мм | 500 |
Входное отверстие, от верха горловины до лотка трубы: | мм | 710 |